ゲート式駐車機器
ゲート式駐車機器 出口料金精算機 GT-4700
-
ゲート式出口精算機 GT4700
- スタンダードタイプの駐車場向けの自動精算機です。
-
ガードプロテクター付出口精算機 GT4700GP
-
ガードプロテクター付出口精算機 GT4700GP
標準仕様
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券、(プリペイドカード) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | 半透明F-STNディスプレイ |
料金計算 | 計算範囲1年間 |
カード読取り方式 | 割引(時間割引、料金割引)サービス券読取方向4方向 |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取り | 1000 円 |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
メモリー保持 | 時計データおよびデータの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約150kg |
ゲート式駐車機器 事前料金精算機 GT-4800
スタンダードタイプの駐車場向けの事前料金精算機です。
標準仕様
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券、(プリペイドカード) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | 半透明F-STNディスプレイ |
料金計算 | 計算範囲1年間 |
カード読取り方式 | 割引(時間割引、料金割引)サービス券読取方向4方向 |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取り | 1000 円 |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
メモリー保持 | 時計データおよびデータの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約140kg |
ゲート式駐車機器 駐車券発行機 GT-2700
入場番号、入場時刻などの情報を磁気書込みした駐車券を発行します。
標準仕様
電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
---|---|
メモリー保持 | データの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約85kg |
ゲート式駐車機器 カーゲート NT-1500
駐車券発行機、料金精算機と連動して車の入出場を規制します。
標準仕様
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
---|---|
メモリー保持 | データの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約60kg |
ゲート式駐車機器 バーキャッチャー NT-1900
カーゲートアームの保持、固定を行います。
標準仕様
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
---|---|
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約20kg |